Прайс-лист

На данной странице вы можете посмотреть, а так же скачать прайс-лист ООО"ПодКлюч"
на основные строительные, ремонтно-строительные и специальные работы.
Cкачать
Также вы можете воспользоваться поиском прямо на нашем сайте и узнать цену на интересующие вас виды работ.
|
Цены на основные строительные, ремонтно-строительные
и специальные работы. Составлен на май 2024г. | |||
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена в рублях |
|---|---|---|---|
| I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Разработка грунта в траншее и котловане вручную на глубину до 2м | куб.м. | 3000 |
| 2 | То же на глубину от 2м до 3м | куб.м. | 3600 |
| 3 | Копание ямок под стойки забора при глубине до 0,5м | шт | 400 |
| 4 | То же при глубине от 0,5 до 1м | шт | 550 |
| 5 | Ручная доработка грунта в траншеях и котлованах на глубину до 0,15м при горизонтальной планировке | кв.м. | 400 |
| 6 | Тоже с выбросом грунта на верх траншеи или котлована | кв.м. | 500 |
| 7 | Планировка насыпей и выемок вручную | кв.м. | 360 |
| 8 | Уплотнение грунта бензотрамбовкой | кв.м. | 180 |
| 9 | Перекидка грунта лопатой на расстояние до 3м | куб.м. | 1000 |
| 10 | Устройство корыта под стяжку на глубину до 100мм | кв.м. | 300 |
| 11 | Обратная засыпка траншей и котлованов с послойной трамбовкой | куб.м. | 1000 |
| 12 | Обратная засыпка ямок при глубине до 0,5м с трамбовкой | шт. | 200 |
| 13 | То же при глубине от 0,5 до 1м | шт | 300 |
| Примечание: 1. Все расценки даны на грунты II категории, в случае применения других групп грунта применять поправочные коэффициенты: I катег. - 0,9; II катег. - 1; III катег. - 1,1; IV катег. - 1,3 2. Данные расценки применимы для немерзлых грунтов. | |||
| II. МОНТАЖ СБОРНЫХ И УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | |||
| 1 | Устройство опалубки для монолитных конструкций простой конфигурации | кв.м. | 750 |
| 2 | То же сложной конфигурации К=1,2 | кв.м. | 900 |
| 3 | Изготовление и установка арматурных сеток для монолитного пояса | кв.м. | 500 |
| 4 | Бетонирование конструкции с подачей бетона краном или спецтехникой | куб.м. | 1200 |
| 5 | То же вручную при подносе до 3м | куб.м. | 2000 |
| 6 | Обетонирование отдельных участков при объеме до 0,1 куб.м. в одном месте | шт | 300 |
| 7 | То же при объеме до 0,5 куб.м. в одном месте | шт | 1000 |
| 8 | Монтаж фундаментных подушек и блоков ФБС | шт | 900 |
| 9 | Монтаж плит перекрытия с приваркой и заделкой стыка | шт | 2000 |
| 10 | Монтаж ж/б перемычек краном | шт | 400 |
| 11 | Монтаж стеновых панелей при площади до 6 кв.м. | шт | 2500 |
| 12 | Монтаж стеновых панелей от 6 до 12 кв.м. | шт | 3600 |
| 13 | Монтаж ж/б колонн и стоек высотой до 3,5м | шт | 4800 |
| 14 | Монтаж забора из бетонных панелей "под ключ" | кв.м. | 550 |
| III. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Кирпичная кладка стен толщ. 640мм средней сложности | куб.м. | 4500 |
| 2 | То же сложной конфигурации к = 1,2 | куб.м. | 5500 |
| 3 | То же стен толщ. 510мм (внутри помещений, простых) | куб.м. | 4500 |
| 4 | То же сложной конфигурации при толщ. 510мм | куб.м. | 5500 |
| 5 | Кирпичная кладка фасадов из лицевого кирпича с расшивкой швов | кв.м. | 2400 |
| 6 | Кирпичная кладка перегородок толщиной в 1/2 кирпича | кв.м. | 1200 |
| 7 | То же толщиной 88мм | кв.м. | 1100 |
| 8 | Заделка проемов и отверстий площадью до 0,1кв.м | шт | 500 |
| 9 | То же площадью до 0,5кв.м. | шт | 900 |
| 10 | Кладка стен из блоков ячеистых | куб.м. | 2800 |
| 11 | Установка легких перемычек над оконными и дверными проемами вручную | шт | 400 |
| 12 | Приготовление раствора цементного вручную | куб.м. | 2800 |
| 13 | То же сложного | куб.м. | 3000 |
| Примечание: 1. При работе с подмостей и лесов учитывать их установку 2. При армировании кладки принимать к = 1,2. 3. Расценки учитывают поднос материалов к месту производства работ до 10м | |||
| IV. КРЫША | |||
| 1 | Установка мауэрлата из бруса 100*100 | п.м. | 450 |
| 2 | Монтаж стропил L=4м | шт | 1000 |
| 3 | Монтаж стропил L=6м | шт | 1100 |
| 4 | Монтаж балок перекрытия и покрытия дерев. L=2м из бруса 100*100 | шт | 600 |
| 5 | Монтаж балок перекрытия и покрытия дерев. L=4м из бруса 100*100 | шт | 700 |
| 6 | Монтаж стоек и подкосов из бруса 100*100 | шт | 750 |
| 7 | Монтаж конькового бруса 100*100 | п.м. | 600 |
| 8 | Монтаж кобылок крыши, L=1м | шт | 350 |
| 9 | Изготовление и обшивка каркаса свеса софитами и ветровой планкой | п.м. | 900 |
| 10 | Устройство деревянной обрешетки на крыше | кв.м. | 350 |
| 11 | Настил по обрешетке парогидроизоляции | кв.м. | 100 |
| 12 | Настил профлиста | кв.м. | 400 |
| 13 | Настил металлочерепицы | кв.м. | 450 |
| 14 | Настил гибкой черепицы "Шинглс" | кв.м. | 700 |
| 15 | Настил еврошифера | кв.м. | 450 |
| 16 | Установка коньковых элементов с запениванием | п.м. | 450 |
| 17 | Устройство цементной стяжки на крыше толщиной 50мм | кв.м. | 400 |
| 18 | Утепление крыши пенопластом в 2 слоя толщиной 150мм | кв.м. | 240 |
| 19 | Утепление крыши минераловатными плитами толщиной 150мм | кв.м. | 300 |
| 20 | Утепление крыши засыпным утеплителем (шлак, керамзит) толщиной 120-150мм | кв.м. | 200 |
| 21 | Нанесение праймера под рулонное покрытие | кв.м. | 140 |
| 22 | Устройство рулонной кровли в один слой | кв.м. | 120 |
| 23 | То же в 2 слоя | кв.м. | 220 |
| V. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
| V.1 Потолок | |||
| 1 | Очистка, размывка поверхности | кв.м. | 100 |
| 2 | Грунтовка поверхности потолка акриловым составом | кв.м. | 60 |
| 3 | Грунтовка поверхности потолка бетоноконтактом | кв.м. | 75 |
| 4 | Разделка потолочных рустов гипсовым составом | п.м. | 280 |
| 5 | Штукатурка поверхности простая | кв.м. | 600 |
| 6 | Штукатурка поверхности улучшенная | кв.м. | 650 |
| 7 | Штукатурка поверхности высококачественная | кв.м. | 700 |
| 8 | Изготовление каркаса из профиля, бруса одноуровневого | кв.м. | 500 |
| 9 | Обшивка по существующему каркасу ГКЛ | кв.м. | 400 |
| 10 | Шпатлевание поверхности потолков с последующей шлифовкой и грунтовкой | кв.м. | 360 |
| 11 | Оклейка поверхности потолков обоями | кв.м. | 400 |
| 12 | Окраска поверхности потолков акриловым составом | кв.м. | 320 |
| 13 | Установка перфорированного уголка | п.м. | 180 |
| 14 | Шпатлевание, шлифовка, грунтовка поверхности потолочных откосов | п.м. | 300 |
| 15 | Окраска поверхности потолочных откосов | п.м. | 180 |
| 16 | Установка потолочного полистирольного плинтуса с шпатлеванием и окраской | п.м. | 300 |
| 17 | Монтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 380 |
| 18 | Монтаж реечных потолков | кв.м. | 550 |
| V.2 Стены | |||
| 1 | Отбивка старой штукатурки | кв.м. | 180 |
| 2 | Отбивка керамической плитки со стен | кв.м. | 160 |
| 3 | Очистка и размывка оснований стен | кв.м. | 80 |
| 4 | Очистка стен от старой краски | кв.м. | 120 |
| 5 | Снятие старых обоев | кв.м. | по факту |
| 6 | Заделка отверстий цементным раствором в кирпичных стенах при объеме до 0,01 м.кв в одном месте (места пробок, крепежа, отверстий от гвоздей и т.д.) | шт | 120 |
| 7 | Заделка борозд и швов в кирпичных стенах цементным раствором | п.м. | 180 |
| 8 | Оштукатуривание отдельных мест цементным раствором при объеме в одном месте до 0,5 кв.м. | место | 400 |
| 9 | Оштукатуривание отдельных мест цементным раствором при объеме в одном месте до 1 кв.м. | место | 600 |
| 10 | Грунтовка поверхности стен акриловым составом | кв.м. | 45 |
| 11 | Грунтовка поверхности бетоноконтактом | кв.м. | 55 |
| 12 | Пристрелка металлической сетки | кв.м. | 200 |
| 13 | Штукатурка поверхности стен простая | кв.м. | 450 |
| 14 | Штукатурка поверхности стен улучшенная | кв.м. | 500 |
| 15 | Штукатурка поверхности стен высококачественная | кв.м. | 550 |
| 16 | Изготовление каркаса на стенах из профиля, бруса под обшивку ГКЛ | кв.м. | 480 |
| 17 | Обшивка по существующему каркасу ГКЛ | кв.м. | 320 |
| 18 | Шпатлевание и шлифование поверхности стен | кв.м. | 280 |
| 19 | Наклеивание обоев на стены | кв.м. | 300 |
| 20 | Изготовление каркаса из бруса, профиля с обшивкой панелями ПВХ, МДФ, вагонкой | кв.м. | 700 |
| 21 | Окраска поверхности стен акриловым или масляным составом за 2 раза | кв.м. | 250 |
| 22 | Изготовление каркаса перегородок из бруса, профиля | кв.м. | 450 |
| 23 | Наполнение перегородок и внутренних пространств между стенами и каркасом минеральными плитами | кв.м. | 140 |
| 24 | Облицовка стен керамической плиткой без подбора рисунка | кв.м. | 1600 |
| 25 | Облицовка стен керамической плиткой с подбором рисунка | кв.м. | по факту |
| V.3 Откосы, проемы | |||
| 1 | Оштукатуривание дверных и оконных откосов | п.м. | 400 |
| 2 | Шпатлевание поверхности откосов стен с последующей шлифовкой, грунтовкой и окраской | п.м. | 320 |
| 3 | Изготовление каркаса из металлического профиля, бруса на откосах с обшивкой ГКЛ | п.м. | 450 |
| 4 | Установка перфорированного уголка | п.м. | 200 |
| 5 | Окраска поверхности окон масляным составом за 2 раза | кв.м. | 280 |
| 6 | Окраска поверхности дверей масляным составом за 2 раза | кв.м. | 320 |
| 7 | Окраска поверхности обналички масляным составом за 2 раза | п.м. | 80 |
| 8 | Окраска поверхности плинтуса масляным составом за 2 раза | п.м. | 80 |
| 9 | Демонтаж дверных блоков площадью до 2 кв.м. | шт | 450 |
| 10 | Демонтаж оконных блоков площадью до 2 кв.м. | м.кв | 580 |
| 11 | Установка дверных блоков площадью до 2 кв.м. | шт | 3000 |
| 12 | Установка оконных блоков площадью до 2 кв.м. | шт | 2400 |
| 13 | Врезка замка в дверь | шт | 1000 |
| 14 | Установка наличника | п.м. | 150 |
| 15 | Установка подоконной доски с обмазкой по периметру | п.м. | 750 |
| 16 | Заполнение полостей монтажной пеной | п.м. | 75 |
| 17 | Установка отливов из оцинкованной стали | п.м. | 240 |
| 18 | Обшивка оконных откосов из сэндвич-панелей | п.м. | 350 |
| VI. ПОЛЫ | |||
| 1 | Демонтаж деревянных полов из доски | кв.м. | 160 |
| 2 | То же из ДСП, фанеры или других листовых материалов | кв.м. | 180 |
| 3 | Сбивка старой керамической плитки с полов | кв.м. | 220 |
| 4 | Разборка бетонных полов при помощи отбойного молотка толщ. 150мм | кв.м. | 280 |
| 5 | Сбивка раствора, бетона в отдельных местах при площади в одном месте до 1кв.м. | 1 место | 400 |
| 6 | Демонтаж напольного плинтуса деревянного | п.м. | 20 |
| 7 | То же бетонного, цементного | п.м. | 40 |
| 8 | Устройство гидроизоляции из 1 слоя рубероида | кв.м. | 100 |
| 9 | Устройство песчаного основания под полы толщ. до 80мм | кв.м. | 150 |
| 10 | Устройство монолитного бетонного основания под полы толщ. 100мм | кв.м. | 480 |
| 11 | Устройство выравнивающей цементной стяжки толщиной до 60мм | кв.м. | 450 |
| 12 | Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | 1200 |
| 13 | Устройство наливных самовыравнивающихся полов | кв.м. | 350 |
| 14 | Установка деревянных лаг по готовому основанию | кв.м. | 300 |
| 15 | Устройство деревянных полов по лагам из обрезной доски | кв.м. | 400 |
| 16 | Устройство деревянных полов по лагам из шпунтованной доски | кв.м. | 450 |
| 17 | Настил ДСП или фанеры по готовому основанию | кв.м. | 360 |
| 18 | Настил линолеума с проклейкой швов | кв.м. | 200 |
| 19 | Настил ламината по готовому основанию | кв.м. | 360 |
| 20 | Установка плинтуса ПВХ | м/п | 150 |
| VII. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ | |||
| 1 | Демонтаж трубопроводов | п.м | 70 |
| 2 | Демонтаж труб полипропиленовых | п.м | 45 |
| 3 | Демонтаж труб канализации чугунных | п.м | 160 |
| 4 | Демонтаж вентилей | шт | 75 |
| 5 | Демонтаж смесителя | шт | 180 |
| 6 | Демонтаж унитаза | шт | 700 |
| 7 | Демонтаж мойки, умывальника | шт | 400 |
| 8 | Демонтаж ванны | шт | 700 |
| 9 | Демонтаж радиаторов, регистров отопления | шт | 500 |
| 10 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 |
| 11 | Монтаж водопровод.труб на сварных соединениях до 25мм | м | 650 |
| 12 | Монтаж водопровод.труб на резьбовых соединениях до 25мм | м | 750 |
| 13 | Монтаж труб полипропиленовых до 25мм | м | 350 |
| 14 | Монтаж труб канализации | м | 450 |
| 15 | Монтаж вентилей или шаровых кранов до 20мм | шт | 800 |
| 16 | Монтаж смесителя для ванны, мойки | шт | 900 |
| 17 | Монтаж унитаза | шт | 2000 |
| 18 | Монтаж мойки, умывальника на подстолье (без сборки мебели) | шт | 1200 |
| 19 | Монтаж ванны акриловой с установкой экрана | шт | 3500 |
| 20 | Монтаж радиаторов, регистров отопления | шт | 1500 |
| 21 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 3000 |
| 22 | Окраска трубопроводов до 50мм | м/п | 75 |
| 23 | Окраска радиаторов отопления чугунных | 1секц | 90 |
| 24 | Окраска металлических решеток мелких выделок | кв.м. | 250 |
| VIII. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Пробивка борозд под эл. проводку | п.м. | 180 |
| 2 | Демонтаж старой эл. проводки | п.м. | 20 |
| 3 | Монтаж эл. проводки | п.м. | 75 |
| 4 | Монтаж силового кабеля | п.м. | 90 |
| 5 | Демонтаж светильников дневного света | шт | 100 |
| 6 | Монтаж светильников дневного света | шт | 450 |
| 7 | Демонтаж розеток, выключателей и распаечных коробок | шт | 75 |
| 8 | Установка распаечных коробок с расключением | шт | 500 |
| 9 | Установка розеток, выключателей | шт | 400 |
| 10 | Установка счетчика | шт | 1200 |
| 11 | Установка щ.о. Накладного на 12 групп | шт | 1200 |
| 12 | Установка эл. автомата | шт | 240 |
| 13 | Установка эл. патронов | шт | 60 |
| 14 | Установка метал крепежа под люстры | шт | 250 |
| 15 | Установка кабельканала под эл. проводку | м | 60 |
| IX. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | |||
| 1 | Изготовление и монтаж м/к каркаса здания до Н=6м | тн | 55000 |
| 2 | Монтаж сэндвич-панелей на готовый каркас по технологии "Мособлстрой-31" | кв.м. | 450 |
| 3 | Монтаж дополнительного каркаса под профлист до Н=6м | кв.м. | 400 |
| 4 | Монтаж профлиста на готовый каркас до Н=6м (кровля с уклоном до 30 гр.) | кв.м. | 400 |
| 5 | Монтаж профлиста на готовый каркас до Н=6м (стена) | кв.м. | 450 |
| 6 | Утепление сборных стен из профлиста Н=6м мин.плитой в один слой 50мм | кв.м. | 150 |
| 7 | Утепление сборных стен из профлиста Н=6м мин.плитой в два слоя до 150мм | кв.м. | 250 |
| 8 | Монтаж сборного (утепленного) "пирога" кровли на прогоны из профильной трубы 160х80х4
-укладка потолочного листа С-21 -укладка пароизоляции -укладка теплоизоляции в 3 слоя толщ. 150мм< -крепление опорной рейки -укладка ветро-гидроизоляции -крепление контробрешетки -крепление обрешетки под профлист -укладка и крепление крышевого профлиста -устройство конька кровли |
кв.м. | 1500 |
| 9 | Изготовление и монтаж входной группы (лестница с входной площадкой, козырек, под ключ) | тн | от 78000 |
| 10 | Торговая палатка с внутренней отделкой и электрикой | кв.м | 48000 |
| 11 | Забор из профлиста с-8-1150-0,5 | п.м. | от 2400 |
| 12 | Забор из рабицы | п.м. | 1500 |
| 13 | Забор из декоративных элементов | п.м. | от 3500 |
| 14 | Решетки (изготовление и монтаж) | кв.м | 3200 |
| 15 | Металлическая дверь (утепленная, в два листа, с окраской порошковым составом) | шт | от 25000 |
| 16 | Гаражные ворота 2,5м х 2м | компл | от 40000 |
| 17 | Межэтажные лестницы (изготовление и монтаж) | этаж | от 50000 |
| 18 | Стеллажи | инд.расчет | |
| 19 | Сейф под оружие | шт | от 8000 |
| 20 | Урна для мусора | шт | 4000 |
| 21 | Мангал | шт | от 3500 |
| 22 | Садовая скамейка | шт | от 6000 |
| 23 | Детская горка | шт | от 18000 |
| 24 | Детская карусель | шт | от 18000 |
| 25 | Детские двойные качели | шт | от 24000 |
| 26 | Детские качели | шт | от 18000 |
| 27 | Песочница с зонтиком | шт | от 15000 |
| 28 | Качели "малютка" | шт | от 12000 |
| X. ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | Установка лесов и подмостей | кв.м. | 80 |
| 2 | Погрузо - разгрузочные работы | чел/час | 600 |
| 3 | Уборка помещений от строительного мусора | кв.м. | 60 |
| 4 | Вывоз строительного мусора а/м Газель/Камаз | куб.м | от 1200 |
| 5 | Перенос материалов в носилках или на тачках на расстояние 10м сверх норм перемещения | тн | 600 |
| 6 | Геодезические работы | чел/час | 750 |
| 7 | Командировочные расходы | чел/день | от 400 |
| 8 | Утилизация мусора (10м3) | 1 рейс | от 5000 |
